
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
$4-7 /Piece/Pieces
Gamit: AUDIO
Bahin: Usa ra
Istruktura Sa Coil: TOROIDAL
Number Of Coils: Autotransformer
Pagputos: karton
Transportasyon: Ocean,Land,Air,Express
Abilidad sa Supply: 1000000
Port: guangzhou,shenzhen
Tip sa Pagbayad: T/T,Paypal
Incoterm: EXW
Guang er Zhong (Zhaoqing) electronics Co, ug usa ka propesyonal nga negosyo nga espesyalista sa paghimo sa mga transformer. The company boasts 10 automated production lines dedicated to producing transformers, Switching Power Supply, chargers, coils, Choke Inductor, power adapter, and related products. These items find applications in various sectors, including mobile charger power supplies, laptop power sources, electronics, electrical lighting, audio, communication, instrumentation, public broadcasting systems, massagers,fitness equipment, and household appliances. Uban sa usa ka batid nga teknikal nga team, ang kompanya nagtanyag mga gipahiangay nga mga produkto aron matubag ang piho nga pasundayag sa elektrikal ug mga pamatasan sa disenyo sama sa mga kinahanglanon sa kustomer. Ang mga produkto nagsunod sa taas nga kalidad nga mga sumbanan, nga gisunod ang mga regulasyon sa Klase 2 sa Klase 2, ug paghupot mga sertipikasyon gikan sa UL, CQ, CEV, PSE, TUV, ug GS. Ang paggama naghatag us aka purong wire wire. Giapod-apod ang mga produkto sa tibuuk kalibutan, ug ang kompaniya nagdapit sa mga kliyente sa panimalay ug internasyonal nga pagsuhid sa mga oportunidad sa kolaborasyon pinaagi sa pagbisita sa ilang mga pasilidad.
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI28 | EI-28x12 | 30 | 41 | 51 | 26 | 7 | 3 | 27 | 1.0W |
EI-28x15 | 30 | 41 | 51 | 28.6 | 7 | 3 | 27 | 1.5W | |
EI-28x18 | 30 | 41 | 51 | 31.5 | 7 | 3 | 27 | 2.0W | |
GEZ-EI35 | EI-35x10 | 37 | 49 | 59 | 27.4 | 6.4 | 4 | 31 | 1.0W |
EI-35x15 | 37 | 49 | 59 | 31.4 | 7 | 4 | 31 | 5.0W | |
GEZ-EI41 | EI-41x20 | 43 | 55 | 65.3 | 37.8 | 6.3 | 4 | 35 | 6.0W |
EI-41x26 | 50 | 55 | 67 | 45.7 | 6.3 | 4 | 35 | 10.0W | |
GEZ-EI48 | EI-48x20 | 50 | 63 | 75 | 38.3 | 8 | 4 | 43 | 10.0W |
EI-48x30 | 59 | 63 | 75 | 50 | 8 | 4 | 43 | 18.0W | |
GEZ-EI57 | EI-57x25 | 59 | 74 | 84 | 48 | 7.3 | 4 | 50 | 20.0W |
EI-57x30 | 59 | 76 | 91 | 50.8 | 10 | 6 | 51 | 28.0W | |
EI-57x35 | 68 | 76 | 91 | 56.8 | 10 | 4 | 51 | 36.0W | |
GEZ-EI66 | EI-66x30 | 68 | 84 | 98 | 56.6 | 10 | 4 | 59 | 36.0W |
EI-66x35 | 68 | 84 | 98 | 59.8 | 10 | 4 | 59 | 50.0W | |
EI-66x44 | 68 | 84 | 108 | 68.7 | 12 | 5 | 59.3 | 70.0W | |
GEZ-EI76 | EI-76x32 | 78 | 95 | 108 | 64 | 8 | 4 | 67 | 52.0W |
EI-76x38 | 78 | 95 | 108 | 65.6 | 9 | 5 | 67 | 70.0W | |
EI-76x45 | 78 | 93 | 106 | 75.2 | 9 | 5 | 67 | 100.0W |
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI86 | EI-86x40 | 72 | 86 | 60 | 5 | 8 | 71.7 | 72 | 100.0W |
EI-86x50 | 72 | 86 | 70 | 5 | 8 | 82.5 | 72 | 120.0W | |
GEZ-EI96 | EI-96x40 | 80 | 96 | 60 | 5 | 8 | 75.7 | 80 | 125.0W |
EI-96x50 | 80 | 96 | 70 | 5 | 8 | 86.6 | 80 | 140.0W | |
EI-96x60 | 80 | 96 | 80 | 5 | 8 | 93.8 | 80 | 150.0W | |
GEZ-EI105 | EI-105x40 | 88 | 105 | 60 | 5 | 8 | 79.3 | 87.5 | 130.0W |
EI-105x50 | 88 | 105 | 70 | 5 | 8 | 90.3 | 87.5 | 200.0W | |
EI-105x60 | 88 | 105 | 80 | 5 | 8 | 98.9 | 87.5 | 280.0W | |
GEZ-EI114 | EI-114x50 | 96 | 114 | 71 | 6 | 16 | 94.8 | 95 | 240.0W |
EI-114x60 | 96 | 114 | 81 | 6 | 16 | 108.3 | 95 | 350.0W | |
EI-114x70 | 96 | 114 | 91 | 6 | 16 | 113.9 | 95 | 450.0W | |
GEZ-EI133 | EI-133x50 | 110 | 133 | 71 | 8 | 15 | 99.5 | 111 | 320.0W |
EI-133x65 | 110 | 133 | 86 | 8 | 15 | 112.8 | 111 | 550.0W |
HINUMDOMI: Ang mga detalye mao ang tipikal nga datos alang sa imong pakisayran, ug pag-abiabi sa pagpahiangay.
Mga Dapit sa Paggamit:
Ang Atong Eli Power Transformer kaylap nga gigamit alang sa mga mamumulong sa kisame, mga sistema sa broadcast sa publiko, dispenser sa tubig, mga blender sa balay, mga cleaner sa hangin, ug uban pa
Atong Mga Kausaban:
Ang tanan namon nga 57 35 nga mga gahum sa kuryente taas kaayo nga kalidad, ug nahimamat ang klase sa luwas nga klase. Gihimo sila sa mga puro nga wire sa tumbaga nga adunay UL, Cul, CQC, PSE, ES JET, CE, TUV, GS Sertipikasyon.
Naghimo kami og taas nga kalidad nga gahum sa transpormer, audio Transformer, Inductor ug gahum nga adapter nga adunay mga kasinatian sa paghimo og 10 ka tuig. Kita adunay kaugalingon nga pabrika, aron makontrol naton ang kalidad sa produkto, ug ang among mga produkto 100% nga gisulayan sa wala pa ang pagpadala. Ang tanan nga mga produkto gibaligya direkta gikan sa kaugalingon namon nga pabrika, mao nga mahimo namon nga gikutlo kanimo ang labing kaayo nga presyo sa pabrika. Mao nga ang among mga produkto adunay taas nga kalidad nga adunay kompetisyon nga presyo. Kita adunay sertipikasyon nga kinahanglan nimo! Palihug isulti kanamo ang mga detalye sa produkto nga kinahanglan nimo, ug buhaton namon ang mga produkto sumala sa imong mga hangyo.
Tulo ka tuig nga garantiya (mga bahin lamang sa Circit sa PCB. AC Plug, USB Scket, DC Cable, plastik nga Shell, usa ka tuig nga garantiya)
Malipayon nga kontak ako alang sa libre nga mga sample !!!
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.